香蘭女学校中等科
| 住所 | 浦安市東野 |
| 偏差値 | 男:- 女:67 |
| 入試日 | 2/1・2 |
| 中1の人数 | 男:- 女:176 |
| 小からの内進 | 0人 |
| 高からの入学 | 0人 |
| 学費 | ¥6,500,000(6年間目安) |
| 系列大学への 内部進学率 | 61.3% |
| 内進の条件 | 高校3年間の成績などを基準 推薦枠97名 |
| 他大学実績 | 北海道大(1)、お茶の水大(1)、慶應大(1)、早稲田大(3)、上智大(2) |
| 推薦保持したまま の外部受験 | 不可 |
| 系列大学 の就職状況 | 有名400社就職率 26.9% |
プロテスタントのミッションスクールで,毎朝8時15分から礼拝が行われる。また,週1回の聖書の授業がある。イースター・クリスマス礼拝などの宗教行事も行われる。 日本女性の持つ徳性をキリスト教の倫理観によってより一層高める教育を行うことが目標。一人ひとりを大切にする教育を宗とし,生徒の資質を学業と人格の両面で伸ばすことを目指している。
【問題傾向の基準】
| 問題量 | 少 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 多 |
| 難易度 | 基礎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 応用 |
| 記述量 | 少 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 多 |
| 科目 (配点) | 問題傾向 | 特徴 |
| 算数(100) | ・問題量:4 ・難易度:2 ・記述量:1 | 基本問題レベルの出題が多く見られます。 問題内容が難しくないため,問題文から図や表をかき, 確実に得点できる力を養いたい。 |
| 国語(100) | ・問題量:4 ・難易度:2 ・記述量:2 | 文章量は多いが,選択式の問題は難しいものではない。 一方で,記述式の問題は文中からの抜き出しではなく, 自らの言葉で説明を求めるものが多く平易ではない。 |
| 理科(50) | ・問題量:4 ・難易度:2 ・記述量:1 | 問題のレベルは易しく,知識を問う内容が多く出題されている。 基礎をしっかりと身につけておくことで十分対応できる。 |
| 社会(50) | ・問題量:4 ・難易度:4 ・記述量:2 | 日本の歴史,都道府県ごとの特色などの知識に加えて, 近年の世界情勢までが出題されている。 幅広い知識を持つためのアンテナを常に張っておくことが必要。 |
| 面接 実技等 | なし | ー |
予想合格最低点:170点/300点
