明治大学付属明治中学校
| 住所 | 東京都調布市富士見町 |
| 偏差値 | 男:71 女73 |
| 入試日 | 2/2・3 |
| 中1の人数 | 男:95 女:78 |
| 小からの内進 | 0人 |
| 高からの入学 | 100人 |
| 学費 | ¥6,000,000(6年間目安) |
| 系列大学への 内部進学率 | 87.9% |
| 内進の条件 | 高校3年間の学習成績と人物・適性・志望理由などで判断 |
| 他大学実績 | – |
| 推薦保持したまま の外部受験 | 可(国公立大) |
| 系列大学 の就職状況 | 有名400社就職率 28.9% |
求めている最終学力は,単なる知識の量や問題を解くテクニックではなく,問いを分析し考える力,物事の本質を見抜く力,それを他者に表現する力です。その学力を養成するためにも,週6日制で授業時間を確保し,中学・高校の正課科目の多くを必修として確実に基礎学力の土台を完成させる。また,社会に出て活躍するための素地を作るべく,学校行事や班部活動などを通し,集団のなかで活躍するための社会力・精神力を育んでほしいと考えている。
【問題傾向の基準】
| 問題量 | 少 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 多 |
| 難易度 | 基礎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 応用 |
| 記述量 | 少 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 多 |
| 科目 (配点) | 問題傾向 | 特徴 |
| 算数(100) | ・問題量:2 ・難易度:3 ・記述量:5 | 出題は標準問題レベルの問題が中心。大問1の計算と独立小問以外は,式や考え方をかかせるので,表現力を含めた練習が必須。 |
| 国語(100) | ・問題量:3 ・難易度:4 ・記述量:5 | 大問は2つで,長文問題と漢字の書き取り。長文の文章量は多く,また,記述問題が多いことから,時間の使い方には十分に注意しなければならない。 |
| 理科(75) | ・問題量:4 ・難易度:3 ・記述量:2 | 計算問題はパターン化されたものが多く,初見問題は少ない。知識問題は深く理解しておくことが必要な出題が見られる。問題量から,時間配分には注意したい。 |
| 社会(75) | ・問題量:4 ・難易度:3 ・記述量:5 | 日本の歴史を問う問題が多く出る一方で、記述式問題はニュースでも取り上げられるような時事問題が多く扱われている。ニュースを見て様々な事柄に興味を持つ習慣が欲しい。 |
| 面接 実技等 | なし | – |
予想合格最低点:215点/350点
